Auflistung aller Bundeskanzler in chronologischer Reihenfolge
Konrad Adenauer | CDU | (Kanzler von 1949 – 1963) |
Ludwig Erhard | CDU | (Kanzler von 1963 – 1966) |
Kurt G. Kiesinger | CDU | (Kanzler von 1966 – 1968) |
Willy Brandt | SPD | (Kanzler von 1969 – 1974) |
Helmut Schmidt | SPD | (Kanzler von 1974 – 1982) |
Helmut Kohl | CDU | (Kanzler von 1982 – 1997) |
Gerhard Schröder | SPD | (Kanzler von 1998 – 2005) |
Angela Merkel | CDU | (Kanzlerin seit 2005-2021) |
Olaf Scholz | SPD | (Kanzler seit 2021) |
Auflistung aller Bundespräsidenten in chronologischer Reihenfolge
Theodor Heuss | FDP | (Präsident von 1949 – 1959) |
Heinrich Lübke | CDU | (Präsident von 1959 – 1969) |
Gustav Heinemann | SPD | (Präsident von 1969 – 1974) |
Walter Scheel | FDP | (Präsident von 1974 – 1979) |
Karl Carstens | CDU | (Präsident von 1979 – 1984) |
Richard von Weizäcker | CDU | (Präsident von 1984 – 1994) |
Roman Herzog | CDU | (Präsident von 1994 – 1999) |
Johannes Rau | SPD | (Präsident von 1999 – 2004) |
Horst Köhler | CDU | (Präsident von 2004 – 2010) |
Christian Wulff | CDU | (Präsident von 2010 – 2012) |
Joachim Gauck | parteilos | (Präsident von 2012 – 2017) |
Frank-Walter Steinmeier | SPD | (Präsident seit 2017) |
Der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war Konrad Adenauer.
Der aktuelle Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist Olaf Scholz.
Der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war Theodor Heuss.
Der aktuelle Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ist Frank-Walter Steinmeier.
Der Bundeskanzler während der Wiedervereinigung Deutschlands war Helmut Kohl.
Die Bundesrepublik Deutschland hatte bisher neun Bundeskanzler.
Die Bundesrepublik Deutschland hatte bisher zwölf Bundespräsidenten.
Die erste Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war Angela Merkel.
Am längsten im Amt war Bundespräsident Theodor Heuss mit zwei Amtszeiten von 1949 bis 1959.
Am längsten im Amt war Bundeskanzler Helmut Kohl mit einer Amtszeit von 1982 bis 1998.