Jahr | Chemie |
---|---|
1901 | Jacobus Henricus van’t Hoff |
1902 | Hermann Fischer |
1903 | Svante Arrhenius |
1904 | William Ramsay |
1905 | Adolf von Baeyer |
1906 | Henri Moissan |
1907 | Eduard Buchner |
1908 | Ernest Rutherford |
1909 | Wilhelm Ostwald |
1910 | Otto Wallach |
1911 | Marie Curie |
1912 | Victor Grignard, Paul Sabatier |
1913 | Alfred Werner |
1914 | Theodore William Richards |
1915 | Richard Willstätter |
1916 | Keine Auszeichnung |
1917 | Keine Auszeichnung |
1918 | Fritz Haber |
1919 | Keine Auszeichnung |
1920 | Walther Nernst |
1921 | Frederick Soddy |
1922 | Francis William Aston |
1923 | Fritz Pregl |
1924 | Keine Auszeichnung |
1925 | Richard Adolf Zsigmondy |
1926 | Theodor Svedberg |
1927 | Heinrich Otto Wieland |
1928 | Adolf Otto Reinhold Windaus |
1929 | Arthur Harden, Hans von Euler-Chelpin |
1930 | Hans Fischer |
1931 | Carl Bosch, Friedrich Bergius |
1932 | Irving Langmuir |
1933 | Keine Auszeichnung |
1934 | Harold Urey |
1935 | Frédéric Joliot-Curie, Irène Joliot-Curie |
1936 | Peter Debye |
1937 | Norman Haworth, Paul Karrer |
1938 | Richard Kuhn |
1939 | Adolf Butenandt, Leopold Ružička |
1940 | Keine Auszeichnng |
1941 | Keine Auszeichnung |
1942 | Keine Auszeichnung |
1943 | George de Hevesy |
1944 | Otto Hahn |
1945 | Artturi Ilmari Virtanen |
1946 | James Sumner, John Howard Northrop, Wendell Meredith Stanley |
1947 | Robert Robinson |
1948 | Arne Tiselius |
1949 | William Giauque |
1950 | Otto Diels, Kurt Alder |
1951 | Edwin McMillan, Glenn Seaborg |
1952 | Archer John Porter Martin, Richard Laurence, Millington Synge |
1953 | Hermann Staudinger |
1954 | Linus Pauling |
1955 | Vincent du Vigneaud |
1956 | Cyril Norman Hinshelwood, Nikolay Semyonov |
1957 | Alexander Robertus Todd |
1958 | Frederick Sanger |
1959 | Jaroslav Heyrovský |
1960 | Willard Libby |
1961 | Melvin Calvin |
1962 | Max Perutz, John Kendrew |
1963 | Karl Ziegler, Giulio Natta |
1964 | Dorothy Hodgkin |
1965 | Robert Burns Woodward |
1966 | Robert Mulliken |
1967 | Manfred Eigen, Ronald George, Wreyford Norrish, George Porter |
1968 | Lars Onsager |
1969 | Derek Barton, Odd Hassel |
1970 | Luis Federico Leloir |
1971 | Gerhard Herzberg |
1972 | Christian B. Anfinsen, Stanford Moore, William Howard Stein |
1973 | Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson |
1974 | Paul Flory |
1975 | John Cornforth, Vladimir Prelog |
1976 | William Lipscomb |
1977 | Ilya Prigogine |
1978 | Peter Mitchell |
1979 | Herbert Brown, Georg Wittig |
1980 | Paul Berg, Walter Gilbert, Frederick Sanger |
1981 | Kenichi Fukui, Roald Hoffmann |
1982 | Aaron Klug |
1983 | Henry Taube |
1984 | Robert Bruce Merrifield |
1985 | Herbert Hauptman, Jerome Karle |
1986 | Dudley Herschbach, Yuan Lee, John Polanyi |
1987 | Donald Cram, Jean-Marie Lehn, Charles Pedersen |
1988 | Johann Deisenhofer, Robert Huber, Hartmut Michel |
1989 | Sidney Altman, Thomas Cech |
1990 | Elias James Corey |
1991 | Richard Ernst |
1992 | Rudolph Marcus |
1993 | Kary Mullis, Michael Smith |
1994 | George Andrew Olah |
1995 | Paul Crutzen, Mario Molina, Frank Sherwood Rowland |
1996 | Robert Curl Jr., Harry Kroto, Richard Smalley |
1997 | Paul Boyer, John Walker, Jens Christian Skou |
1998 | Walter Kohn, John Pople |
1999 | Ahmed Zewail |
2000 | Alan Heeger, Alan MacDiarmid, Hideki Shirakawa |
2001 | William Standish Knowles, Ryōji Noyori, Karl Barry Sharpless |
2002 | John Fenn, Koichi Tanaka, Kurt Wüthrich |
2003 | Peter Agre, Roderick MacKinnon |
2004 | Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Irwin Rose |
2005 | Yves Chauvin, Robert Grubbs, Richard Schrock |
2006 | Roger Kornberg |
2007 | Gerhard Ertl |
2008 | Osamu Shimomura, Martin Chalfie, Roger Tsien |
2009 | Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz, Ada Yonath |
2010 | Richard Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki |
2011 | Dan Shechtman |
2012 | Brian Kobilka, Robert Lefkowitz |
2013 | Martin Karplus, Michael Levitt, Arieh Warshel |
2014 | Eric Betzig, Stefan Hell, William Moerner |
2015 | Tomas Lindahl, Paul Modrich, Aziz Sancar |
2016 | Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart, Bernard Feringa |
2017 | Joachim Frank, Richard Henderson, Jacques Dubochet |
2018 | Frances Arnold, George Smith, Gregory Winter |
Der erste Chemie-Nobelpreis wurde im Jahr 1901 vergeben.
Der erste Empfänger des Chemie-Nobelpreises war Jacobus H. van ‘t Hoff.
Der jüngste Empfänger des Nobelpreises für Chemie war Frederick Sanger, er erhielt den Preis mit 35 Jahren.
Der Wissenschaftler Frederick Sanger hat den Chemie-Nobelpreis zweimal erhalten.
Die erste Frau, die den Chemie-Nobelpreis erhielt, war Marie Curie.
Normalerweise teilen sich drei Personen den Chemie-Nobelpreis.
Der Chemie-Nobelpreis hat sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt, begonnen mit Beiträgen zur anorganischen Chemie, hin zu Beiträgen in der organischer Chemie, physikalischer Chemie, biochemischen und molekularbiologischen Forschung und der
Nanotechnologie.
Nein, der Chemie-Nobelpreis kann nur an Einzelpersonen und nicht an Organisationen vergeben werden.
Der Chemie-Nobelpreis hat eine enorme Bedeutung für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Er ist eine Anerkennung für herausragende Leistungen und Innovationen in der chemischen Forschung.
Einen Chemie-Nobelpreis erhielten Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna im Jahr 2020 für ihre Entwicklung der CRISPR-Cas9-GenomschEditing-Technik.