Wie jede andere Wissenschaft auch, hat auch die Chemie ihre eigene Fachsprache. Im Wesentlichen besteht die Aufgabe der Chemie Stoffumwandlungen zu beschreiben, also Stoff 1 und Stoff 2 reagieren zu Stoff 3. Da Chemie eine internationale Wissenschaft ist, muss diese Fachsprache auch international einheitlich sein. Hierfür -zur Beschreibung von Elementen und Stoffen, verwendet man die sogenannten Elementsymbole. Diese Elementsymbole sind eine international gültige Kurzschreibweise für Atome eines jeden chemischen Elements und bestehen (in der Regel) aus einem oder zwei Buchstaben.
Seit der Antike werden in der Chemie Elementsymbole verwendet. Früher waren es die Symbole für Feuer, Wasser, Erde und Luft (aus dem jeder Stoff zusammengesetzt wird) und heute sind es die Elementsymbole, die sich aus dem Namen des jeweiligen Elements ableiten. Mit Hilfe dieser Elementsymbole kann jedes chemische Element (z.B. Wasserstoff, Sauerstoff) eindeutig bzw. international verständlich zugeordnet werden. Setzen wir die einzelnen Elementsymbole zusammen, so lässt sich damit auch jede chemische Verbindung beschreiben.
Wie eingangs erwähnt, bestehen die Elementsymbole (in der Regel) aus einem oder zwei Buchstaben. Das Elementsymbol beginnt immer mit einem Großbuchstaben, gefolgt von Kleinbuchstaben (sofern vorhanden). Die Elementsymbole leiten sich von den lateinischen oder griechischen Bezeichnungen der Elemente ab.
Verwenden wir ein Elementsymbol, können wir in der Chemie drei verschiedene Sachverhalte ausdrücken:
Auflistung aller Elementsymbole geordnet nach der Stellung (=Ordnungszahl) des jeweiligen Elements im Periodensystem
OZ im PSE | Elementname | Symbol | Elementtyp, (Aggregatzustand bei 20 C) |
---|---|---|---|
1 | Wasserstoff | H | Nichtmetall, Gas |
2 | Helium | He | Edelgas, Gas |
3 | Lithium | Li | Metall, fest |
4 | Beryllium | Be | Metall, fest |
5 | Bor | B | Halbmetall, fest |
6 | Kohlenstoff | C | Nichtmetall, fest |
7 | Stickstoff | N | Nichtmetall, Gas |
8 | Sauerstoff | O | Nichtmetall, Gas |
9 | Fluor | F | Nichtmetall, Gas |
10 | Neon | Ne | Edelgas, Gas |
11 | Natrium | Na | Metall, fest |
12 | Magnesium | Mg | Metall, fest |
13 | Aluminium | Al | Metall, fest |
14 | Silicium | Si | Halbmetall, fest |
15 | Phosphor | P | Nichtmetall, fest |
16 | Schwefel | S | Nichtmetall, fest |
17 | Chlor | Cl | Nichtmetall, Gas |
18 | Argon | Ar | Edelgas, Gas |
19 | Kalium | K | Metall, fest |
20 | Calcium | Ca | Metall, fest |
21 | Scandium | Sc | Übergangsmetall, fest |
22 | Titan | Ti | Übergangsmetall, fest |
23 | Vanadium | V | Übergangsmetall, fest |
24 | Chrom | Cr | Übergangsmetall, fest |
25 | Mangan | Mn | Übergangsmetall, fest |
26 | Eisen | Fe | Übergangsmetall, fest |
27 | Cobalt | Co | Übergangsmetall, fest |
28 | Nickel | Ni | Übergangsmetall, fest |
29 | Kupfer | Cu | Übergangsmetall, fest |
30 | Zink | Zn | Übergangsmetall, fest |
31 | Gallium | Ga | Metall, fest |
32 | Germanium | Ge | Halbmetall, fest |
33 | Arsen | As | Halbmetall, fest |
34 | Selen | Se | Halbmetall, fest |
35 | Brom | Br | Nichtmetall, flüssig |
36 | Krypton | Kr | Edelgas, Gas |
37 | Rubidium | Rb | Metall, fest |
38 | Strontium | Sr | Metall, fest |
39 | Yttrium | Y | Übergangsmetall, fest |
40 | Zirkonium | Zr | Übergangsmetall, fest |
41 | Niob | Nb | Übergangsmetall, fest |
42 | Molybdän | Mo | Übergangsmetall, fest |
43 | Technetium | Tc | Übergangsmetall, fest |
44 | Ruthenium | Ru | Übergangsmetall, fest |
45 | Rhodium | Rh | Übergangsmetall, fest |
46 | Palladium | Pd | Übergangsmetall, fest |
47 | Silber | Ag | Übergangsmetall, fest |
48 | Cadmium | Cd | Übergangsmetall, fest |
49 | Indium | In | Metall, fest |
50 | Zinn | Sn | Metall, fest |
51 | Antimon | Sb | Halbmetall, fest |
52 | Tellur | Te | Halbmetall, fest |
53 | Iod | I | Nichtmetall, fest |
54 | Xenon | Xe | Edelgas, Gas |
55 | Cäsium | Cs | Metall, fest |
56 | Barium | Ba | Metall, fest |
57 | Lanthan | La | Übergangsmetall, fest |
58 | Cer | Ce | Lanthanoide, fest |
59 | Praseodym | Pr | Lanthanoide, fest |
60 | Neodym | Nd | Lanthanoide, fest |
61 | Promethium | Pm | Lanthanoide, fest |
62 | Samarium | Sm | Lanthanoide, fest |
63 | Europium | Eu | Lanthanoide, fest |
64 | Gadolinium | Gd | Lanthanoide, fest |
65 | Terbium | Tb | Lanthanoide, fest |
66 | Dysprosium | Dy | Lanthanoide, fest |
67 | Holmium | Ho | Lanthanoide, fest |
68 | Erbium | Er | Lanthanoide, fest |
69 | Thulium | Tm | Lanthanoide, fest |
70 | Ytterbium | Yb | Lanthanoide, fest |
71 | Lutetium | Lu | Lanthanoide, fest |
72 | Hafnium | Hf | Übergangsmetall, fest |
73 | Tantal | Ta | Übergangsmetall, fest |
74 | Wolfram | W | Übergangsmetall, fest |
75 | Rhenium | Re | Übergangsmetall, fest |
76 | Osmium | Os | Übergangsmetall, fest |
77 | Iridium | Ir | Übergangsmetall, fest |
78 | Platin | Pt | Übergangsmetall, fest |
79 | Gold | Au | Übergangsmetall, fest |
80 | Quecksilber | Hg | Übergangsmetall, flüssig |
81 | Thallium | Tl | Metall, fest |
82 | Blei | Pb | Metall, fest |
83 | Wismut | Bi | Metall, fest |
84 | Polonium | Po | Metall, fest |
85 | Astat | At | Nichtmetall, fest |
86 | Radon | Rn | Edelgas, Gas |
87 | Francium | Fr | Metall, fest |
88 | Radium | Ra | Metall, fest |
89 | Actinium | Ac | Übergangsmetall, fest |
90 | Thorium | Th | Actinoide, fest |
91 | Protactinium | Pa | Actinoide, fest |
92 | Uran | U | Actinoide, fest |
93 | Neptunium | Np | Actinoide, fest |
94 | Plutonium | Pu | Actinoide, fest |
95 | Americium | Am | Actinoide, fest |
96 | Curium | Cm | Actinoide, fest |
97 | Berkelium | Bk | Actinoide, fest |
98 | Californium | Cf | Actinoide, fest |
99 | Einsteinium | Es | Actinoide, fest |
100 | Fermium | Fm | Actinoide, unbekannt |
101 | Mendelevium | Md | Actinoide, unbekannt |
102 | Nobelium | No | Actinoide, unbekannt |
103 | Lawrencium | Lr | Actinoide, unbekannt |
104 | Rutherford-ium | Rf | Übergangsmetall, unbekannt |
105 | Dubnium | Db | Übergangsmetall, fest |
106 | Seaborgium | Sg | Übergangsmetall, fest |
107 | Bohrium | Bh | Übergangsmetall, fest |
108 | Hassium | Hs | Übergangsmetall, fest |
109 | Meitnerium | Mt | Übergangsmetall, fest |
110 | Darmstadtium | Ds | Übergangsmetall, fest |
111 | Röntgenium | Rg | Übergangsmetall, fest |
Elementsymbole sind ein- oder zweibuchstabige Abkürzungen, die jedes chemische Element repräsentieren. Sie werden international verwendet und sind Grundlage der chemischen Kommunikation.
Es gibt insgesamt 118 anerkannte Elementsymbole im Periodensystem.
Das chemische Element mit dem Elementsymbol “O” ist Sauerstoff.
Die lateinische Sprache wird hauptsächlich für die Benennung von Elementsymbolen verwendet.
Historische Gründe erklären, warum einige Elemente mit lateinischen Namen gekennzeichnet sind. Einige Elemente wurden entdeckt und benannt, bevor eine einheitliche linguistische Konvention eingeführt wurde.
Das Elementsymbol “Au” steht für das chemische Element Gold.
Das Elementsymbol “Na” steht für das chemische Element Natrium.
Nein, Elementsymbole bestehen immer aus ein oder zwei Buchstaben, niemals aus mehr.
Der Vorschlag für den Namen eines neu entdeckten chemischen Elements und seines Symbols kommt von den Entdeckern und muss dann von der Internationalen Union für Reine und Angewandte Chemie (IUPAC) genehmigt werden.
Das chemische Element Eisen wird im Periodensystem durch das Elementsymbol Fe dargestellt.