Zur Wiederholung sei nochmals erwähnt, dass die (chemischen) Elemente nach ihrer (steigenden) Kernladungszahl/Protonenzahl (= Ordnungszahl im Periodensystem der Elemente (kurz PSE angeordnet sind).
Bis weit ins Mittelalter war man der Auffassung, die Welt besteht nur aus vier Elementen, nämlich Erde, Wasser, Luft und Feuer.
Erst ab den 18 Jhd. begann die Entdeckung der (chemischen) Elemente
Nachfolgend findet sich eine Liste aller 118 bekannten chemischen Elemente mit dem zugehörigen Entdecker der chemischen Elemente.Zusätzlich finden sich in der folgenden Tabelle die charakteristischen Eigenschaften (z.B. Protonenzahl oder Siedepunkt)
OZ | Elementname | Symbol | Elementtyp, (Aggregatzustand bei 20 C) | Atomgewicht | Schmelz-punkt (C) | Siedepunkt (C) | Entdecker (Jahr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserstoff | H | Nichtmetall, Gas | 1,01 | -259,1 | -252,9 | Henry Cavendish (1766) |
2 | Helium | He | Edelgas, Gas | 4,00 | -272,2 | -268,9 | Ramsay, Crookes, Cleve, Langlet (1895) |
3 | Lithium | Li | Metall, fest | 6,94 | 180,5 | 1.317 | Johan August Arfwedson (1817) |
4 | Beryllium | Be | Metall, fest | 9,01 | 1.278 | 2.970 | Louis-Nicolas Vauquelin (1797) |
5 | Bor | B | Halbmetall, fest | 10,81 | 2.300 | 2.550 | Humphry Davy & J. Gay-Lussac (1808) |
6 | Kohlenstoff | C | Nichtmetall, fest | 12,01 | 3.550 | 4.827 | unbekannt |
7 | Stickstoff | N | Nichtmetall, Gas | 14,01 | -209,9 | -195,8 | Carl W. Scheele & Rutherford (1771/72) |
8 | Sauerstoff | O | Nichtmetall, Gas | 16,00 | -218,4 | -182,9 | Carl W. Scheele & Joseph Priestley (1774) |
9 | Fluor | F | Nichtmetall, Gas | 19,00 | -219,6 | -188,1 | Henri Moissan (1886) |
10 | Neon | Ne | Edelgas, Gas | 20,18 | -248,7 | -246,1 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
11 | Natrium | Na | Metall, fest | 22,99 | 97,8 | 892 | Humphry Davy (1807) |
12 | Magnesium | Mg | Metall, fest | 24,30 | 648,8 | 1.107 | Humphry Davy (1808) |
13 | Aluminium | Al | Metall, fest | 26,98 | 660,5 | 2.467 | Hans Christian Ørsted (1825) |
14 | Silicium | Si | Halbmetall, fest | 28,09 | 1.410 | 2.355 | Jöns Jakob Berzelius (1824) |
15 | Phosphor | P | Nichtmetall, fest | 30,97 | 44 | 280 | Hennig Brand (1669) |
16 | Schwefel | S | Nichtmetall, fest | 32,07 | 113 | 444,7 | unbekannt |
17 | Chlor | Cl | Nichtmetall, Gas | 35,45 | -101 | -34,6 | Carl Wilhelm Scheele (1774) |
18 | Argon | Ar | Edelgas, Gas | 39,94 | -189,4 | -185,9 | William Ramsay (1894) |
19 | Kalium | K | Metall, fest | 39,09 | 63,7 | 774 | Humphry Davy (1807) |
20 | Calcium | Ca | Metall, fest | 40,07 | 839 | 1.487 | Humphry Davy (1808) |
21 | Scandium | Sc | Übergangsmetall, fest | 44,96 | 1.539 | 2.832 | Lars Fredrik Nilson (1879) |
22 | Titan | Ti | Übergangsmetall, fest | 47,88 | 1.660 | 3.260 | William Gregor & Martin Klaproth (1791) |
23 | Vanadium | V | Übergangsmetall, fest | 50,94 | 1.890 | 3.380 | Andrés Manuel del Rio (1801) |
24 | Chrom | Cr | Übergangsmetall, fest | 52,00 | 1.857 | 2.482 | Louis-Nicolas Vauquelin (1797) |
25 | Mangan | Mn | Übergangsmetall, fest | 54,90 | 1.244 | 2.097 | Johann Gottlieb Gahn (1774) |
26 | Eisen | Fe | Übergangsmetall, fest | 55,85 | 1.535 | 2.750 | unbekannt |
27 | Cobalt | Co | Übergangsmetall, fest | 58,93 | 1.495 | 2.870 | Georg Brandt (1735) |
28 | Nickel | Ni | Übergangsmetall, fest | 58,69 | 1.453 | 2.732 | Axel Frederic Cronstedt (1751) |
29 | Kupfer | Cu | Übergangsmetall, fest | 63,55 | 1.083,5 | 2.595 | unbekannt |
30 | Zink | Zn | Übergangsmetall, fest | 65,39 | 419,6 | 907 | Marggraf (1746) |
31 | Gallium | Ga | Metall, fest | 69,72 | 29,8 | 2.403 | Lecoq de Boisbaudran (1875) |
32 | Germanium | Ge | Halbmetall, fest | 72,61 | 937,4 | 2.830 | Clemens Winkler (1886) |
33 | Arsen | As | Halbmetall, fest | 74,92 | 613 | Albertus Magnus (um 1250) | |
34 | Selen | Se | Halbmetall, fest | 78,96 | 217 | 685 | Jöns Jakob Berzelius (1817) |
35 | Brom | Br | Nichtmetall, flüssig | 79,90 | -7,3 | 58,8 | Antoine-Jérôme Balard (1826) |
36 | Krypton | Kr | Edelgas, Gas | 83,80 | -156,6 | -152,3 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
37 | Rubidium | Rb | Metall, fest | 85,45 | 39 | 688 | Robert Bunsen & Gustav Kirchhoff (1861) |
38 | Strontium | Sr | Metall, fest | 87,62 | 769 | 1.384 | Humphry Davy (1808) |
39 | Yttrium | Y | Übergangsmetall, fest | 88,91 | 1.523 | 3.337 | Johan Gadolin (1794) |
40 | Zirkonium | Zr | Übergangsmetall, fest | 91,22 | 1.852 | 4.377 | Martin Heinrich Klaproth (1789) |
41 | Niob | Nb | Übergangsmetall, fest | 92,91 | 2.468 | 4.927 | Charles Hatchett (1801) |
42 | Molybdän | Mo | Übergangsmetall, fest | 95,94 | 2.617 | 5.560 | Carl Wilhelm Scheele (1778) |
43 | Technetium | Tc | Übergangsmetall, fest | 98,91 | 2.172 | 5.030 | Emilio Segrè & Carlo Perrier (1937) |
44 | Ruthenium | Ru | Übergangsmetall, fest | 101,07 | 2.310 | 3.900 | Karl Ernst Claus (1844) |
45 | Rhodium | Rh | Übergangsmetall, fest | 102,91 | 1.966 | 3.727 | William Hyde Wollaston (1803) |
46 | Palladium | Pd | Übergangsmetall, fest | 106,42 | 1.552 | 3.140 | William Hyde Wollaston (1803) |
47 | Silber | Ag | Übergangsmetall, fest | 107,87 | 961,9 | 2.212 | unbekannt |
48 | Cadmium | Cd | Übergangsmetall, fest | 112,41 | 321 | 765 | Friedr. Stromeyer & Carl Hermann (1817) |
49 | Indium | In | Metall, fest | 114,82 | 156,2 | 2.080 | Ferdinand Reich & Theo Richter (1863) |
50 | Zinn | Sn | Metall, fest | 118,71 | 232 | 2.270 | Unbekannt (prähistorisch) |
51 | Antimon | Sb | Halbmetall, fest | 121,75 | 630,7 | 1.750 | Unbekannt (prähistorisch) |
52 | Tellur | Te | Halbmetall, fest | 127,60 | 449,6 | 990 | Franz J. Müller von Reichenstein (1782) |
53 | Iod | I | Nichtmetall, fest | 126,90 | 113,5 | 184,4 | Bernard Courtois (1811) |
54 | Xenon | Xe | Edelgas, Gas | 131,29 | -111,9 | -107 | William Ramsay & Morris Travers (1898) |
55 | Cäsium | Cs | Metall, fest | 132,91 | 28,4 | 690 | Gustav Kirchhoff & Robert Bunsen (1860) |
56 | Barium | Ba | Metall, fest | 137,33 | 725 | 1.640 | Humphry Davy (1808) |
57 | Lanthan | La | Übergangsmetall, fest | 138,90 | 920 | 3.454 | Carl Gustav Mosander (1839) |
58 | Cer | Ce | Lanthanoide, fest | 140,11 | 798 | 3.257 | von Hisinger, Berzelius, Klaproth (1803) |
59 | Praseodym | Pr | Lanthanoide, fest | 140,91 | 931 | 3.212 | Carl Auer von Welsbach (1885) |
60 | Neodym | Nd | Lanthanoide, fest | 144,24 | 1.010 | 3.127 | Carl Auer von Welsbach (1895) |
61 | Promethium | Pm | Lanthanoide, fest | 146,92 | 1.080 | 2.730 | Marinsky, Glendenin, Coryell (1945) |
62 | Samarium | Sm | Lanthanoide, fest | 150,36 | 1.072 | 1.778 | Lecoq de Boisbaudran (1879) |
63 | Europium | Eu | Lanthanoide, fest | 151,96 | 822 | 1.597 | Eugène-Anatole Demarcay (1901) |
64 | Gadolinium | Gd | Lanthanoide, fest | 157,25 | 1.311 | 3.233 | Jean Charles G. de Marignac (1880) |
65 | Terbium | Tb | Lanthanoide, fest | 158,93 | 1.360 | 3.041 | Carl Gustav Mosander (1843) |
66 | Dysprosium | Dy | Lanthanoide, fest | 162,50 | 1.409 | 2.335 | Lecoq de Boisbaudran (1886) |
67 | Holmium | Ho | Lanthanoide, fest | 164,93 | 1.470 | 2.720 | Marc Delafontaine & Jacques Soret (1878) |
68 | Erbium | Er | Lanthanoide, fest | 167,26 | 1.522 | 2.510 | Carl Gustav Mosander (1843) |
69 | Thulium | Tm | Lanthanoide, fest | 168,93 | 1.545 | 1.727 | Per Teodor Cleve (1879) |
70 | Ytterbium | Yb | Lanthanoide, fest | 173,04 | 824 | 1.193 | Jean Charles G. de Marignac (1878) |
71 | Lutetium | Lu | Lanthanoide, fest | 175,00 | 1.656 | 3.315 | von Welsbach, James & Urbain (1907) |
72 | Hafnium | Hf | Übergangsmetall, fest | 178,49 | 2.150 | 5.400 | Dirk Coster & George de Hevesy (1923) |
73 | Tantal | Ta | Übergangsmetall, fest | 180,95 | 2.996 | 5.425 | Anders Gustaf Ekeberg (1802) |
74 | Wolfram | W | Übergangsmetall, fest | 183,85 | 3.407 | 5.927 | Fausto & Juan de Elhuyar (1783) |
75 | Rhenium | Re | Übergangsmetall, fest | 186,21 | 3.180 | 5.627 | Noddack, Tacke, Berg (1925) |
76 | Osmium | Os | Übergangsmetall, fest | 190,20 | 3.045 | 5.027 | Smithson Tennant (1803) |
77 | Iridium | Ir | Übergangsmetall, fest | 192,22 | 2.410 | 4.130 | Smithson Tennant (1803) |
78 | Platin | Pt | Übergangsmetall, fest | 195,08 | 1.772 | 3.827 | Julius Ceasar Scaliger (1557) |
79 | Gold | Au | Übergangsmetall, fest | 196,97 | 1.064,4 | 2.940 | unbekannt |
80 | Quecksilber | Hg | Übergangsmetall, flüssig | 200,59 | -38,9 | 356,6 | unbekannt |
81 | Thallium | Tl | Metall, fest | 204,38 | 303,6 | 1.457 | William Crookes (1861) |
82 | Blei | Pb | Metall, fest | 207,20 | 327,5 | 1.740 | unbekannt |
83 | Wismut | Bi | Metall, fest | 208,98 | 271,4 | 1.560 | Georgius Agricola (1540) |
84 | Polonium | Po | Metall, fest | 208,98 | 254 | 962 | Marie und Pierre Curie (1898) |
85 | Astat | At | Nichtmetall, fest | 209,99 | 302 | 337 | Corson, MacKenzie, Emilio Segrè (1940) |
86 | Radon | Rn | Edelgas, Gas | 222,02 | -71 | -61,8 | Friedrich Ernst Dorn (1900) |
87 | Francium | Fr | Metall, fest | 223,02 | 27 | 677 | Marguerite Perey (1939) |
88 | Radium | Ra | Metall, fest | 226,03 | 700 | 1.140 | Marie und Pierre Curie (1898) |
89 | Actinium | Ac | Übergangsmetall, fest | 227,02 | 1.047 | 3.197 | André-Louis Debierne (1899) |
90 | Thorium | Th | Actinoide, fest | 232,04 | 1.750 | 4.787 | Jöns Jakob Berzelius (1829) |
91 | Protactinium | Pa | Actinoide, fest | 231,04 | 1.554 | 4.030 | Fajans, Göring, Hahn, Meitner (1917) |
92 | Uran | U | Actinoide, fest | 238,03 | 1.132,4 | 3.818 | Martin Heinrich Klaproth (1789) |
93 | Neptunium | Np | Actinoide, fest | 237,05 | 640 | 3.902 | Edwin McMillan & Philip Abelson (1940) |
94 | Plutonium | Pu | Actinoide, fest | 244,06 | 641 | 3.327 | Seaborg, Kennedy, McMillan, Wahl (1940) |
95 | Americium | Am | Actinoide, fest | 243,06 | 994 | 2.607 | Glenn T. Seaborg (1944) |
96 | Curium | Cm | Actinoide, fest | 247,07 | 1.340 | 3.110 | Seaborg, James, Morgan, Ghiorso (1944) |
97 | Berkelium | Bk | Actinoide, fest | 247,07 | 986 | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1949) |
98 | Californium | Cf | Actinoide, fest | 251,08 | 900 | unbekannt | Thompson, Street, Ghiorso, Seab. (1950) |
99 | Einsteinium | Es | Actinoide, fest | 252,08 | 860 | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1952) |
100 | Fermium | Fm | Actinoide, unbekannt | 257,10 | unbekannt | unbekannt | Glenn T. Seaborg (1952) |
101 | Mendelevium | Md | Actinoide, unbekannt | 258,10 | unbekannt | unbekannt | Seaborg, Ghiorso, Harvey, Choppin (1955) |
102 | Nobelium | No | Actinoide, unbekannt | 259,10 | unbekannt | unbekannt | Seaborg, Ghiorso, Sikkeland, Walton (1958) |
103 | Lawrencium | Lr | Actinoide, unbekannt | 260,10 | unbekannt | unbekannt | Ghiorso, Sikkeland, Larsh, Latimer (1961) |
104 | Rutherford-ium | Rf | Übergangsmetall, unbekannt | 261,11 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow oder Ghiorso (1964/1969) |
105 | Dubnium | Db | Übergangsmetall, fest | 262,11 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow oder Ghiorso (1967/1970) |
106 | Seaborgium | Sg | Übergangsmetall, fest | 263,12 | unbekannt | unbekannt | Georgi Flerow & Juri Organessian (1974) |
107 | Bohrium | Bh | Übergangsmetall, fest | 262,12 | unbekannt | unbekannt | Juri Zolakowitsch Oganessian (1976) |
108 | Hassium | Hs | Übergangsmetall, fest | 265,00 | unbekannt | unbekannt | GSI Gesell. für Schwerionen-forschung (1984) |
109 | Meitnerium | Mt | Übergangsmetall, fest | 266,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1982) |
110 | Darmstadtium | Ds | Übergangsmetall, fest | 269,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1994) |
111 | Röntgenium | Rg | Übergangsmetall, fest | 272,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1994) |
112 | Ununbium | Uub | Übergangsmetall, fest | 277,00 | unbekannt | unbekannt | GSI (1996) |
113 | Ununtrium | Uut | unbekannt | 287,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2004) |
114 | Ununquadium | Uuq | unbekannt | 289,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (1999) |
115 | Ununpentium | Uup | unbekannt | 288,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2006) |
116 | Ununhexium | Uuh | unbekannt | 289,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2001) |
117 | Ununseptium | Uus | noch nicht entdeckt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt |
118 | Ununoctium | Uuo | Edelgase, unbekannt | 293,00 | unbekannt | unbekannt | JINR Joint Inst. Nuclear Research (2006) |
Die Schmelztemperatur ist die Temperatur, bei der eine Substanz vom festen in den flüssigen Zustand übergeht, während die Siedetemperatur die Temperatur ist, bei der eine Substanz vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht.
Die Schmelztemperatur von Wasserstoff ist -259,16°C, und die Siedetemperatur ist -252,87°C. Die Schmelztemperatur von Helium ist -272,2°C, und seine Siedetemperatur ist -268,93°C.
Das Element mit dem höchsten Siedepunkt im Periodensystem ist Tantal mit einer Siedetemperatur von 5.555°C.
Das Element mit dem niedrigsten Schmelzpunkt im Periodensystem ist Helium mit einer Schmelztemperatur von -272,2°C.
In der Regel steigen die Schmelz- und Siedetemperaturen mit steigender atomarer Masse innerhalb einer Periode. In den Gruppen des Periodensystems gibt es keine klare Tendenz, da die Schmelz- und Siedetemperaturen von Struktur und Bindungsart der Elemente abhängen.
Die Schmelz- und Siedetemperaturen werden durch mehrere Faktoren beeinflusst, einschließlich der Art der atomaren Bindungen, der Struktur des Elements, der atomaren Masse und der elektrischen Ladung der Atome.
Das Element mit der höchsten Schmelztemperatur im Periodensystem ist Kohlenstoff, speziell in der Form von Graphit, mit einer Schmelztemperatur von 3.682°C.
Wenn die Temperatur eines Elements über seinen Siedepunkt erhöht wird, wechselt es vom flüssigen in den gasförmigen Zustand. Es beginnt zu sieden und Dampf abzugeben.
Wenn die Temperatur eines Elements unter seinen Schmelzpunkt gesenkt wird, wechselt es vom flüssigen in den festen Zustand. Es beginnt zu erstarren bzw. gefriert.
Im Allgemeinen haben Metalle höhere Schmelz- und Siedetemperaturen aufgrund ihrer metallischen Bindungen. Diese sind stärker (und benötigen daher mehr Hitze, um gebrochen zu werden) als die Bindungen in Nichtmetall-Elementen.